科室 | 时段 |
星期一 |
星期二 |
星期三 |
星期四 |
星期五 |
星期六 |
星期日 |
肿瘤内科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
肿瘤放疗科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
呼吸一科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
呼吸二科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
心内科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
卒中单元 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
内分泌科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
肾内科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
记忆门诊 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
消化科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
精神卫生科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
感染疾病科一门诊(发热门诊、感染门诊,肠道门诊开诊时间为每年的4月1日-10月23日) | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
感染疾病科二门诊 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
胸外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
神经外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
普外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
泌尿外科 男科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
肿瘤外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
骨一科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
骨二科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
疼痛门诊 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
妇科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
耳鼻喉科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
眼科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
中医科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
皮肤科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
口腔科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
康复医学科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
预防保健 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
医学美容科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
老年科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
慢性伤口门诊 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
营养门诊 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
神经运动障碍门诊 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
震颤门诊 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
老年二科门诊 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 | ||||||||
头痛门诊 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全天 |